专为本地大模型 (LLM) 与 Stable Diffusion 设计,聚焦1-2万元价位,性能优先。
大语言模型的显存需求是关键。不同量化精度对显存占用差异巨大:
结论: 搭载 RTX 4090 Laptop (16GB) 的笔记本是直接运行32B LLM (INT4) 的理想选择。RTX 4080 (12GB) 则非常勉强,需要额外优化。
SD对显存同样敏感,更大显存意味着更高分辨率、更快出图和更复杂的模型微调。
结论: 12GB或16GB显存 都能提供非常好的SD体验。预算内RTX 4080是好选择,预算充足则RTX 4090更佳。
| 型号 / 品牌 | 核心配置 (CPU/GPU) | 内存 / 硬盘 | 价格区间 (元) | 运行32B LLM能力 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械革命旷世16 Super | i9-14900HX / RTX 4080 (12GB) | 32GB DDR5 / 1TB SSD | ~ 13,999+ | 可能受限 (需优化) | 极致性价比,部分支持水冷,性能强 |
| 华硕ROG魔霸7 Plus | R9 7945HX / RTX 4080 (12GB) | 32GB DDR5 / 1TB SSD | ~ 14,999+ | 可能受限 (需优化) | AMD平台强力CPU,性能释放好 |
| 宏碁掠夺者战斧18 | i9-14900HX / RTX 4080 (12GB) | 32GB DDR5 / 2TB SSD | ~ 19,999 | 可能受限 (需优化) | 屏幕素质优秀 (MiniLED),配置均衡 |
| 华硕ROG枪神8超竞版 | i9-14900HX / RTX 4090 (16GB) | 32GB+ DDR5 / 2TB+ SSD | ~ 22,999+ | INT4 直接支持 | 电竞设计,性能调校顶级,散热强悍 |
| 联想拯救者Y9000P至尊版 | i9-14900HX / RTX 4090 (16GB) | 32GB+ DDR5 / 1TB+ SSD | ~ 23,999+ | INT4 直接支持 | 性能释放激进,散热优秀,热门之选 |
| 外星人 M18 R2 | i9-14900HX / RTX 4090 (16GB) | 32GB+ DDR5 / 2TB+ SSD | ~ 28,999+ | INT4 直接支持 | 品牌溢价,设计独特,做工扎实 |
注意:价格为参考区间,实际售价请以电商平台为准。RTX 4090机型普遍超出2万元预算,但为满足32B LLM需求而列出。
综合性能、散热和价格的“水桶机”,能完美胜任32B LLM (INT4) 和所有SD任务。
在1-2万元价位内提供了极具竞争力的性能,是运行SD和尝试轻量化LLM的绝佳选择。
ROG品牌代表着强大的性能调校和可靠的散热,是游戏玩家和创作者的信赖之选。
这些高端笔记本通常具备良好的扩展性,为未来升级留有空间。
选择合适的操作系统对开发和部署至关重要。